種類の記号 | 適用例 a)(参考) |
---|---|
HDZT 35 | 厚さ5 ㎜以下の素材, 直径12 ㎜以上のボルト・ナット, 厚さ2.3 ㎜を超える座金などで, 遠心分離によって 亜鉛のたれ切りをするもの又は 機能上薄い膜厚が要求されるもの |
HDZT 42 | 厚さ5 ㎜を超える素材で, 遠心分離によって 亜鉛のたれ切りをするもの又は 機能上薄い膜厚が要求されるもの |
HDZT 49 | 厚さ1 ㎜以上の素材, 直径12 ㎜以上のボルト・ナット 及び厚さ2.3 ㎜を超える座金 |
HDZT 56 | 厚さ2 ㎜以上の素材 |
HDZT 63 | 厚さ3 ㎜以上の素材 |
HDZT 70 | 厚さ5 ㎜以上の素材 |
HDZT 77 | 厚さ6 ㎜以上の素材 |
種類の記号 | 膜厚(単位:㎛) |
---|---|
HDZT 35 | 35 以上 |
HDZT 42 | 42 以上 |
HDZT 49 | 49 以上 |
HDZT 56 | 56 以上 |
HDZT 63 | 63 以上 |
HDZT 70 | 70 以上 |
HDZT 77 | 77 以上 |
お問い合わせ
製品に関するお問い合わせはメールフォーム又はお電話にて承っております。
各種依頼書
各種依頼書について詳しくは下記ボタンからお進みください。